庆阳市人民医院2022年所需办公耗材采购项目成交公告
	
一、项目编号
QYZC2022-0131
二、项目名称:庆阳市人民医院2022年所需办公耗材采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 
| 庆阳亿洋商贸有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区庆州西路23号 | 66.0808 | 
四、主要标的信息:
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 | 
| 庆阳亿洋商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 
五、评审专家名单:彭进堂、贺文英、范全昌、巩莉娟、张婧
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:无
收费金额:0.0万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
地 址:甘肃省庆阳市西峰区兰州路30号
联系方式:0934-8682460
2.集中采购机构信息
名 称:庆阳市公共资源交易中心
地 址:庆阳市西峰区朔州西路7号
3.项目联系方式
联系人:郭纲
电 话:0934-8682460
庆阳市公共资源交易中心
2022年6月21日
附件:
单位:元
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 单价 | 采购数量 | 总价 | 
| 1 | 硒鼓 | 豫冠印 | 110A(无芯片/高容3000张) | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 100 | 700个 | 70000 | 
| 2 | 硒鼓 | 豫冠印 | 110A(带芯片) | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 105 | 100个 | 10500 | 
| 3 | 硒鼓 | 豫冠印 | LD228 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 100 | 200个 | 20000 | 
| 4 | 转换线 | 帝特 | SATA转usb3.0 | 广州帝特电子科技有限公司 | 55 | 3个 | 165 | 
| 5 | 网桥 | TP-LINK | 5g/500米 | 深圳市普联技术有限公司 | 324 | 3套 | 972 | 
| 6 | 跳线 | 山泽 | 2米 | 北京山泽基业科技有限公司 | 6.4 | 100根 | 640 | 
| 7 | 跳线 | 山泽 | 3米 | 北京山泽基业科技有限公司 | 8 | 100根 | 800 | 
| 8 | 跳线 | 山泽 | 5米 | 北京山泽基业科技有限公司 | 12 | 50根 | 600 | 
| 9 | 感光鼓 | 京瓷 | 京瓷原装硒鼓 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 | 1320 | 2套 | 2640 | 
| 10 | 粉盒 | 京瓷 | 京瓷原装粉盒 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 | 440 | 6个 | 2640 | 
| 11 | 硒鼓 | 惠普 | 118A(惠普官方原装) | 中国惠普有限公司 | 582.4 | 3个 | 1747.2 | 
| 12 | 粉盒 | 惠普 | W2080(惠普官方原装) | 中国惠普有限公司 | 128 | 20个 | 2560 | 
| 13 | 硒鼓 | 豫冠印 | CE255A | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 128 | 6个 | 768 | 
| 14 | 硒鼓 | 豫冠印 | DR2250 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 84.8 | 50个 | 4240 | 
| 15 | 粉盒 | 豫冠印 | LT2441 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 65 | 280个 | 18200 | 
| 16 | 硒鼓 | 豫冠印 | 2612(高容量3000张) | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 99 | 2400个 | 237600 | 
| 17 | 硒鼓 | 豫冠印 | LT2451 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 88 | 300个 | 26400 | 
| 18 | 粉盒 | 豫冠印 | LD2451 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 70.4 | 1000个 | 70400 | 
| 19 | 硒鼓 | 豫冠印 | CC388A | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 65.6 | 90个 | 5904 | 
| 20 | 粉盒 | 豫冠印 | LJ2200 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 68 | 18个 | 1224 | 
| 21 | 硒鼓 | 豫冠印 | LJ2200 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 84 | 4个 | 336 | 
| 22 | 硒鼓 | 豫冠印 | DR2325 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 87.2 | 5个 | 436 | 
| 23 | 粉盒 | 豫冠印 | TN2325 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 87.2 | 28个 | 2441.6 | 
| 24 | 粉盒 | 豫冠印 | LT201 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 60 | 8个 | 480 | 
| 25 | 硒鼓 | 豫冠印 | LT201 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 100 | 2个 | 200 | 
| 26 | 硒鼓 | 豫冠印 | M254/CF500.501.502.503 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 96 | 30个 | 2880 | 
| 27 | 硒鼓 | 豫冠印 | CRG046 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 96 | 8个 | 768 | 
| 28 | 硒鼓 | 豫冠印 | CF228 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 96 | 20个 | 1920 | 
| 29 | 硒鼓 | 豫冠印 | CF280A | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 96 | 90个 | 8640 | 
| 30 | 硒鼓 | 豫冠印 | 505A | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 102.4 | 5个 | 512 | 
| 31 | 硒鼓 | 豫冠印 | 277A | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 84.8 | 100个 | 8480 | 
| 32 | 硒鼓 | 豫冠印 | LDX251 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 230.4 | 25个 | 5760 | 
| 33 | 硒鼓 | 富士施乐 | 3060 V(官方原装) | 富士施乐中国有限公司 | 588 | 15个 | 8820 | 
| 34 | 粉盒 | 富士施乐 | 3061 V(官方原装) | 富士施乐中国有限公司 | 448 | 35个 | 15680 | 
| 35 | 墨盒 | 惠普 | HP 920(官方原装) | 中国惠普有限公司 | 108 | 10个 | 1080 | 
| 36 | 墨盒 | 惠普 | HP 802黑盒(官方原装) | 中国惠普有限公司 | 92.8 | 70个 | 6496 | 
| 37 | 墨盒 | 惠普 | HP 802彩盒(官方原装) | 中国惠普有限公司 | 132 | 2个 | 264 | 
| 38 | 墨盒 | 惠普 | HP 803黑盒(官方原装) | 中国惠普有限公司 | 104 | 8个 | 832 | 
| 39 | 墨盒 | 惠普 | HP 803彩盒(官方原装) | 中国惠普有限公司 | 120 | 2个 | 240 | 
| 40 | 墨盒 | 佳能 | 815(官方原装) | 佳能(中国)有限公司 | 128 | 30个 | 3840 | 
| 41 | 墨盒 | 佳能 | 816(官方原装) | 佳能(中国)有限公司 | 144 | 12个 | 1728 | 
| 42 | 墨盒 | 佳能 | 830(官方原装) | 佳能(中国)有限公司 | 137.6 | 5个 | 688 | 
| 43 | 墨盒 | 佳能 | 831(官方原装) | 佳能(中国)有限公司 | 137.6 | 5个 | 688 | 
| 44 | 墨盒 | 惠普 | HP 703(官方原装) | 中国惠普有限公司 | 70 | 6个 | 420 | 
| 45 | 墨盒 | 惠普 | HP 704(官方原装) | 中国惠普有限公司 | 100 | 2个 | 200 | 
| 46 | 墨盒 | 佳能 | 845(官方原装) | 佳能(中国)有限公司 | 97.6 | 20个 | 1952 | 
| 47 | 墨盒 | 佳能 | 846(官方原装) | 佳能(中国)有限公司 | 124 | 20个 | 2480 | 
| 48 | 墨盒 | 惠普 | HP 805黑(官方原装) | 中国惠普有限公司 | 84.8 | 10个 | 848 | 
| 49 | 墨盒 | 惠普 | HP 805彩(官方原装) | 中国惠普有限公司 | 84.8 | 10个 | 848 | 
| 50 | 粉盒 | 惠普 | HP 72530(官方原装) | 中国惠普有限公司 | 588.8 | 4个 | 2355.2 | 
| 51 | 墨水 | 豫冠印 | EPSON672墨水 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 60 | 300支 | 18000 | 
| 52 | 墨水 | 豫冠印 | EPSON674墨水 | 中山市广驰打印机耗材有限公司 | 46.4 | 100支 | 4640 | 
| 53 | 定影膜 | 联想 | 联想 LJ2400 | 联想北京有限公司 | 34.4 | 40个 | 1376 | 
| 54 | 定影组件 | 联想 | 联想 LJ2400 | 联想北京有限公司 | 208 | 5套 | 1040 | 
| 55 | 定影膜 | 惠普 | HP1020 | 中国惠普有限公司 | 44 | 35个 | 1540 | 
| 56 | 定影组件 | 惠普 | HP1020 | 中国惠普有限公司 | 288 | 8套 | 2304 | 
| 57 | 打印机针头 | 爱普生 | 爱普生735KII | 爱普生(中国)有限公司 | 266 | 1个 | 266 | 
| 58 | 内存条 | 金士顿 | DDR4 (8G) | 金士顿科技有限公司 | 208 | 5条 | 1040 | 
| 59 | 电脑主板 | 联想 | 原装 | 联想集团有限公司 | 464 | 8块 | 3712 | 
| 60 | 千兆交换机 | TP-LINK | TL-SG1008 | 深圳市普联技术有限公司 | 152 | 80台 | 12160 | 
| 61 | 硬盘 | 希捷 | 1T | 希捷科技有限公司 | 356 | 10块 | 3560 | 
| 62 | KVM | 迈拓维矩 | MT-271UK-L | 广州市迈拓维矩电子有限公司 | 135 | 4台 | 540 | 
| 63 | 打印数据线 | 山泽 | USB数据线1.5米 | 北京山泽基业科技有限公司 | 12 | 30条 | 360 | 
| 64 | 键盘 | 艾威克 | KB-711 | 深圳市艾威克科技有限公司 | 60 | 120套 | 7200 | 
| 65 | 鼠标 | 艾威克 | A-212 | 深圳市艾威克科技有限公司 | 46.4 | 200个 | 9280 | 
| 66 | 维修工具 | 国标 | 国标 | 国产 | 104 | 4套 | 416 | 
| 67 | 网线钳 | 山泽 | SZ-2068 | 北京山泽基业科技有限公司 | 55 | 4把 | 220 | 
| 68 | 水晶头 | 山泽 | 六类 | 北京山泽基业科技有限公司 | 97.6 | 10盒 | 976 | 
| 69 | 网线 | 山泽 | 六类 | 北京山泽基业科技有限公司 | 528 | 10箱 | 5280 | 
| 70 | 主机电源 | 航嘉 | GS500 | 上海航嘉电子科技股份有限公司 | 196 | 15个 | 2940 | 
| 71 | 电脑硬盘 | 希捷 | 1T | 希捷科技有限公司 | 208 | 10块 | 2080 | 
| 72 | 移动硬盘 | 朗科 | 1T | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 284 | 8块 | 2272 | 
| 73 | 固态硬盘 | 大迈 | 256G | 深圳市大迈科技有限公司 | 212.8 | 5块 | 1064 | 
| 74 | USB网卡 | TP-LINK | 1300M | 深圳市普联技术有限公司 | 108 | 10个 | 1080 | 
| 75 | 网线转接头 | 国标 | 国标 | 国产 | 4 | 30个 | 120 | 
| 76 | VGA | 国标 | 国标 | 国产 | 8 | 10条 | 80 | 
| 77 | U盘 | 朗科 | 32g 3.0 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 38.4 | 15个 | 576 | 
| 78 | 电源线 | 国标 | 国标 | 国产 | 12 | 15条 | 180 | 
| 79 | 脚踏控制设备 | 思琪特 | FS1-M | 思琪特科技有限公司 | 64 | 5个 | 320 | 
| 80 | 手按控制设备 | 思琪特 | PUS-1 | 思琪特科技有限公司 | 140.8 | 40个 | 5632 | 
| 81 | 色带架 | 高宝 | FK-201 | 高宝集团有限公司 | 60 | 15个 | 900 | 
| 82 | 色带架 | 高宝 | EF101 | 高宝集团有限公司 | 24 | 20个 | 480 | 
| 83 | 色带 | 高宝 | 110*70MM | 高宝集团有限公司 | 40 | 35个 | 1400 | 
| 84 | 色带 | 高宝 | 110*300MM | 高宝集团有限公司 | 52 | 40个 | 2080 | 
| 85 | 色带架 | 高宝 | 630K | 高宝集团有限公司 | 24 | 2个 | 48 | 
| 86 | 色带 | 高宝 | 630K | 高宝集团有限公司 | 12 | 100条 | 1200 | 
| 87 | 色带架 | 高宝 | NX750 | 高宝集团有限公司 | 28 | 2个 | 56 | 
| 88 | 色带 | 高宝 | DPK700 | 高宝集团有限公司 | 12 | 10条 | 120 | 
| 89 | 电池 | 松下 | HT2032 | 松下电器(中国)有限公司 | 8 | 5个 | 40 | 
| 90 | 寻线仪 | 山泽 | CS-10 | 北京山泽基业科技有限公司 | 160 | 2个 | 320 | 
| 91 | 测线仪 | 山泽 | CS-50 | 北京山泽基业科技有限公司 | 55 | 3个 | 165 | 
| 92 | 高拍仪 | 得力 | 
						1300万高清像素、 | 得力集团有限公司 | 344 | 3个 | 1032 | 
| 93 | 服务器硬盘 | 希捷 | 服务器主机硬盘SATA/SAS/SSD盘 2TB SATA 7.2K 3.5英寸硬盘 | 希捷科技有限公司 | 800 | 3个 | 2400 | 
| 合计: | 大写:陆拾陆万零捌佰零捌元整 | 小写:660808.00 | |||||
	
- 上一个文章: 庆阳市人民医院中医馆工程成交结果公告
- 下一个文章: 庆阳市人民医院老年病综合评估系统、翻身床等设备采购项目成交公告
 甘公网安备 62100002000153号
甘公网安备 62100002000153号