抗新型冠状病毒肺炎社会各界捐赠庆阳市人民医院现金、银行存款清单登记表
	
| 抗新型冠状病毒肺炎社会各界捐赠庆阳市人民医院现金及银行存款清单 | |||
| (2020年度) | |||
| 序号 | 捐赠单位 | 金 额 | 备 注 | 
| 1 | 西峰区振鹏海鲜行 | 1300.00 | 收现金捐款 | 
| 2 | 庆阳市农业机械协会 | 15000.00 | 收现金捐款 | 
| 3 | 惠涛 | 1600.00 | 收现金捐款 | 
| 4 | 何懿洋 | 222.00 | 收现金捐款 | 
| 5 | 庆阳市心理咨询师协会 | 2950.00 | 收现金捐款 | 
| 6 | 庆阳久旦石油工程技术咨询管理有限公司 | 5000.00 | 庆阳市红十字会缴 | 
| 7 | 瑞信村镇银行 | 115200.00 | 庆阳市红十字会缴 | 
| 8 | 贾彩梅、李鸣 | 13000.00 | 庆阳市红十字会缴 | 
| 9 | 袁瑞妮 | 300.00 | 庆阳市红十字会缴 | 
| 10 | 中元建筑公司 | 10000.00 | 庆阳市红十字会缴 | 
| 11 | 西峰乒乓球俱乐部 | 500.00 | 庆阳市红十字会缴 | 
| 12 | 庆阳市律师协会 | 46150.00 | 苏小龙缴 | 
| 13 | 庆阳市新的社会阶层人士联谊会和社会爱心人士共同捐 | 20650.00 | 田雪缴 | 
| 14 | 甘肃思诚商贸有限责任公司 | 5000.00 | 单位汇款 | 
| 15 | 甘肃捷成商贸有限责任公司 | 5000.00 | 单位汇款 | 
| 16 | 鑫洲环保绿化工程有限公司 | 10000.00 | 庆阳市红十字会缴 | 
| 17 | 马锦红 | 2000.00 | 庆阳市红十字会缴 | 
| 18 | 省教育工程建设监理公司 | 8000.00 | 庆阳市红十字会缴 | 
| 金额合计:贰拾陆万壹仟捌佰柒拾贰元整 | 261872.00 | 
 | |
	
	
- 上一个文章: 庆阳市人民医院接受爱心捐赠物资登记表
- 下一个文章: 抗新型冠状病毒肺炎社会各界捐赠庆阳市人民医院药品等物资表(2020年度)
 甘公网安备 62100002000153号
甘公网安备 62100002000153号