关于2020年新冠疫情期间社会各界向庆阳市人民医院捐赠(药物)公示
	
	
2020年春节期间,新冠疫情在全国爆发,在救援物资和生活物资极度短缺的情况下,社会各界人士、组织及企业向庆阳市人民医院伸出援助之手,慷慨解囊,捐药捐物。为规范捐赠物资管理和使用,接受社会各界监督。现将已接收捐赠物资情况做以下公示。
(详见附表一)
	
| 附表一 | |||||
| 抗新型冠状病毒肺炎社会各界捐赠 庆阳市人民医院药品等物资表(2020年度) | |||||
| 编码 | 捐赠详细目录 | ||||
| 1 | 阳光志愿者捐赠物资表 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 999感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 24盒 | 2020.01.30 捐赠 | |
| 2 | 抗病毒颗粒 | 6g*10袋 | 17盒 | ||
| 3 | 连花清瘟胶囊 | 24s | 5盒 | ||
| 4 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*60s | 16盒 | ||
| 5 | 水银温度计 | 支 | 40支 | ||
| 2 | 志愿者协会捐赠物资 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 999感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 6盒 | 2020.01.29捐赠,全部交付我院支援武汉团队 | |
| 2 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*60s | 6板 | ||
| 3 | 连花清瘟胶囊 | 24s | 6盒 | ||
| 4 | 氨咖黄敏胶囊 | 10s | 10板 | ||
| 5 | 水银温度计 | 支 | 8支 | ||
| 3 | 社会爱心人士捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 二氯异氰尿酸钠 | 250g | 40袋 | 2020.01.31急诊科护士刘妍的同学匿名捐赠 | |
| 4 | 陕西华远医药商业有限公司 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 25kg | 5桶 | 2020.01.31捐赠 | |
| 2 | 过氧乙酸 | 25kg | 10桶 | ||
| 5 | 甘肃益尔药业股份有限公司 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 热炎宁胶囊 | 200盒/件 | 400盒 | 2020.01.30捐赠 | |
| 2 | 茯蒲洗液 | 100瓶/件 | 200瓶 | ||
| 6 | 庆阳益坤医疗科技有限公司 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 二氧化氯泡腾片(消毒) | 片 | 500片 | 2020.02.02捐赠 | |
| 7 | 庆阳康生源医药有限公司 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 25kg/桶 | 5桶 | 2020.02.03捐赠 | |
| 8 | 西峰天赐医药有限公司 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 过氧乙酸原溶液15% | 25kg/桶 | 3桶 | 2020.02.03捐赠 | |
| 2 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 60瓶 | ||
| 3 | 84消毒液 | 500g | 60瓶 | ||
| 4 | 方便面 | 箱 | 3箱 | ||
| 9 | 兰州宏盛医药有限公司 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 25kg/桶 | 5桶 | 2020.02.02捐赠 | |
| 10 | 兰州泰瑞药业有限责任公司 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 过氧乙酸溶液 | 25kg/桶 | 10桶 | 2020.02.02捐赠 | |
| 11 | 甘肃北方民生医药有限公司 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 盐酸阿比多尔胶囊 | 0.1g*24s | 50盒 | 2020.02.03捐赠 | |
| 2 | 盐酸阿比多尔颗粒 | 0.1g*6袋 | 100盒 | 2020.02.05捐赠 | |
| 3 | 安神补心六味丸 | 2g/盒 | 480盒 | 2020.02.28捐赠 | |
| 12 | 甘肃国燿药业有限责任公司 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 360瓶 | 2020.02.05捐赠 | |
| 2 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 瓶 | 100瓶 | ||
| 3 | 二羟丙茶碱注射液 | 支 | 200支 | ||
| 13 | 财务科田钰个人捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 95%酒精 | 25L/桶 | 3桶 | 2020.02.05捐赠 | |
| 2 | 84消毒液原液 | 25kg/桶 | 4桶 | ||
| 14 | 苗庆海个人捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 20kg/桶 | 10桶 | 2020.02.05捐赠 | |
| 15 | 甘肃宏康医药公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 10L/桶 | 5桶 | 2020.02.06捐赠 | |
| 2 | 过氧乙酸溶液 | 25kg/桶 | 2桶 | ||
| 3 | 方便面 | 箱 | 10箱 | ||
| 16 | 工信委捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液原液 | 25kg/桶 | 20桶 | 2020.02.06捐赠 | |
| 17 | 庆阳利康医疗器械公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液原液 | 10kg/桶 | 12桶 | 2020.02.07捐赠 | |
| 18 | 庆阳原华药业有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 1L/瓶 | 40瓶 | 2020.02.08捐赠 | |
| 2 | 氨溴索氯化钠注射液 | 支 | 400支 | ||
| 19 | 庆阳银丰药业有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 25kg/桶 | 20桶 | 2020.02.10捐赠 | |
| 20 | 庆阳远方药业有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 5L/桶 | 30桶 | 2020.02.10捐赠 | |
| 21 | 甘肃海王药业有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 25kg/桶 | 20桶 | 2020.02.10捐赠 | |
| 22 | 苟存科律师捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 1L/瓶 | 100瓶 | 2020.02.10捐赠 | |
| 23 | 普拉多陇东车友俱乐部捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 25kg/桶 | 20 | 2020.02.11捐赠 | |
| 24 | 绿盾征信(北京)庆阳分公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 10KG/桶 | 10桶 | 2020.02.12捐赠 | |
| 2 | 75%酒精 | 15L/桶 | 20桶 | 2020.02.12捐赠 | |
| 25 | 甘ML0098车主匿名捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 25kg/桶 | 1 | 2020.02.08捐赠 | |
| 26 | 科伦药业(委托益生)捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 500ml/瓶 | 150瓶 | 2020.02.12捐赠 | |
| 2 | 75%酒精 | 25kg/桶 | 5桶 | ||
| 3 | 聚维酮碘溶液 | 500ml/瓶 | 60瓶 | ||
| 4 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50s | 2000盒 | ||
| 5 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 15000支 | ||
| 6 | 利巴韦林注射液 | 2ml:0.1g | 24000支 | ||
| 27 | 王霞、张筱俪、李小龙等个人捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 2.5L/桶 | 20 | 2020.02.12捐赠 | |
| 2 | 75%酒精 | 5L/桶 | 5桶 | ||
| 28 | 兰州强生医药集团捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 5L/桶 | 10桶 | 2020.02.12捐赠 | |
| 2 | 方便面 | 箱 | 10箱 | ||
| 3 | 酸酸乳 | 箱 | 10箱 | ||
| 29 | 康桂祥医疗器械公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 500ml/桶 | 150 | 2020.02.13捐赠 | |
| 30 | 庆阳沃野商贸有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 2500ml/桶 | 60桶 | 2020.02.13捐赠 | |
| 31 | 陕西海天制药有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 四季抗病毒合剂 | 120ml/盒 | 200盒 | 2020.02.13捐赠 | |
| 2 | 四季抗病毒胶囊 | 0.38g*24s | 200盒 | ||
| 3 | 沙棘干乳剂 | 10g*6袋 | 200盒 | ||
| 32 | 甘肃宁县医药有限责任公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 盒 | 200 | 2020.02.13捐赠 | |
| 2 | 抗病毒口服液 | 盒 | 180 | ||
| 3 | 藿香正气水 | 盒 | 400 | ||
| 4 | 氨咖黄敏胶囊 | 板 | 2000 | ||
| 5 | 银翘解毒颗粒 | 盒 | 200 | ||
| 6 | 强力枇杷露 | 瓶 | 120 | ||
| 7 | 84消毒液 | 25kg/桶 | 5桶 | ||
| 33 | 庆阳建召医疗器械捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 25kg | 1桶 | 2020.02.13捐赠 | |
| 2 | 过氧乙酸 | 25kg | 1桶 | ||
| 3 | 75%酒精 | 5kg | 5桶 | ||
| 34 | 奇正藏药有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 流感丸 | 200盒/件 | 200盒 | 2020.02.13捐赠 | |
| 35 | 甘肃利博瑞商贸有限公司杨林宝捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 5kg/桶 | 4桶 | 2020.02.14捐赠 | |
| 2 | 消毒片(朗索) | 100片/瓶 | 20瓶 | ||
| 36 | 甘肃正诚税务律师事务所捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 银离子消毒液 | 5L*6桶/箱 | 6箱 | 2020.02.14捐赠 | |
| 37 | 甘肃君吉医疗科技有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 2.5L/桶 | 24桶 | 2020.02.17捐赠 | |
| 38 | 成都迪奥九泓制药委托国控甘肃捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg | 320支 | 2020.02.18捐赠 | |
| 39 | 国药集团江阴天江药业(陈亚斌)捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 中药配方颗粒剂 | 付 | 390人份 | 2020.02.19捐赠 | |
| 40 | 盖振东个人捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 5kg/桶 | 40桶 | 2020.02.20捐赠 | |
| 41 | 四川新绿业药业捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 中药配方颗粒剂 | 付 | 220人份 | 2020.02.21捐赠 | |
| 42 | 兰州海康药业有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 注射用盐酸多巴胺 | 10mg/支 | 40支 | 2020.02.24捐赠 | |
| 2 | 葡萄糖酸钙氯化钠 | 100ml/1g/瓶 | 100瓶 | ||
| 3 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 50支 | ||
| 4 | 注射用甲硝唑 | 50mg/支 | 1000支 | ||
| 5 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 0.5625g/支 | 600支 | ||
| 6 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 72瓶 | ||
| 7 | 免洗外科手消毒凝胶 | 500ml/瓶 | 75瓶 | ||
| 43 | 北京九强生物技术股份有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 480瓶 | 2020.02.24捐赠 | |
| 44 | 庆阳众康医药有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 热炎宁胶囊 | 盒 | 1000盒 | 2020.02.24捐赠 | |
| 45 | 甘肃嵘晟医疗有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 青叶水手部消毒液 | 500ml/瓶 | 96瓶 | 2020.02.26捐赠 | |
| 2 | 青叶水消毒液(空间雾化补充液) | 4000ml/桶 | 10桶 | ||
| 46 | 江西济民可信医药有限公司委托国控甘肃捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 金水宝片 | 盒 | 300盒 | 2020.03.03捐赠 | |
| 47 | 庆阳瑞康医药有限公司捐赠 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 20L | 1桶 | 2020.03.06捐赠 | |
| 48 | 庆阳市红十字会捐献 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 75%酒精 | 2500ml | 15桶 | 2020.04.16 | |
| 49 | 庆阳市红十字会捐献 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 84消毒液 | 25kg | 20桶 | 2020.04.10 | |
| 50 | 庆阳康尔公司捐赠物资表 | ||||
| 目录 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 白金牌抑菌口腔喷剂(儿童型) | 30ml | 23瓶 | 2020.01.30捐赠 | |
| 2 | 白金牌抗菌口腔喷剂 | 30ml | 26瓶 | ||
| 3 | 白金牌抗菌浓缩漱口液 | 50ml | 22瓶 | ||
| 4 | 白金牌抗菌皮肤清护液 | 80ml | 18瓶 | ||
| 5 | 84消毒液 | 25kg | 5桶 | 2020.02.01捐赠 | |
	
	
	
庆阳市人民医院
2021.09
	
	 
	
	
	
- 上一个文章: 关于疫情期间接受社会各界捐赠物资的公示
- 下一个文章: 庆阳市人民医院接受爱心捐赠物资登记表
 甘公网安备 62100002000153号
甘公网安备 62100002000153号