庆阳市人民医院病房治疗带安装、改造等工程项目成交公告
	
一、项目编号:GSSH2021-001-1
二、项目名称:阳市人民医院病房治疗带安装、改造等工程项目
三、预算价格:84.9105万元(其中一包:79万元;二包:5.9105万元)。
四、成交日期:2021.4.16
五、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 
| 一包:河南春潮工程 有限公司 | 新乡市牧野区北干道西段东冀马路19号 | 31.8600 | 
| 二包:庆阳新鑫垒装饰 工程有限责任公司 | 甘肃省庆阳市西峰区长庆大道陇东建材市场北一排34-36号 | 5.7600 | 
六、主要标的信息
一包:
| 序号 | 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 技术指标/ 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 
| 1 | 设备带 | 春潮 | 河南春潮工程有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 米 | 377 | 107 | 40339 | 
 | 
| 2 | 设备带配件 | 春潮 | 河南春潮工程有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 件 | 203 | 15 | 3045 | 
 | 
| 3 | 床头灯及 灯罩配饰 | 欧雨 | 中山欧雨照明有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 套 | 230 | 27 | 6210 | 
 | 
| 4 | 吸引终端 | 宇峰 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 套 | 236 | 81 | 19116 | 
 | 
| 5 | 氧气终端 | 宇峰 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 套 | 236 | 81 | 19116 | 
 | 
| 6 | 氧气截 止阀门 | 宇峰 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 个 | 146 | 105 | 15330 | 
 | 
| 7 | 主管道 | 豫七星 | 河南七星铜业有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 米 | 1048 | 24 | 25152 | 
 | 
| 8 | 氧气房间 分管 | 豫七星 | 河南七星铜业有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 米 | 1307 | 17 | 22219 | 
 | 
| 9 | 电源线 (红色) | 浦锐 | 上海浦锐线缆有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 卷 | 24 | 162 | 3888 | 
 | 
| 10 | 电源线 (蓝色) | 浦锐 | 上海浦锐线缆有限公司 | 详见谈判 响应文件 | A | 24 | 162 | 3888 | 
 | 
| 11 | 电源线 (双色) | 浦锐 | 上海浦锐线缆有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 卷 | 24 | 162 | 3888 | 
 | 
| 12 | 五孔插座 | 正泰 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 个 | 349 | 26 | 9074 | 
 | 
| 13 | 单开 | 正泰 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 个 | 280 | 16 | 4480 | 
 | 
| 14 | 管道转换头 | 宏泰 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 个 | 97 | 18 | 1746 | 
 | 
| 15 | 铜管件、 卡箍 | 宏泰 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 项 | 34 | 106 | 3604 | 
 | 
| 16 | 氧气主管道脱脂清洗 | 春潮 | 河南春潮工程有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 项 | 21 | 329 | 6909 | 
 | 
| 17 | 焊材,扣槽,胶,管道支架,辅料等 | 春潮 | 河南春潮工程有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 项 | 21 | 1016 | 21336 | 
 | 
| 18 | 呼叫线 | 浦锐 | 上海浦锐线缆有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 卷 | 2 | 143 | 286 | 
 | 
| 19 | 呼叫主机 | 亚华 | 山东亚华电子股份有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 台 | 2 | 3252 | 6504 | 
 | 
| 20 | 呼叫分机 | 亚华 | 山东亚华电子股份有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 套 | 31 | 142 | 4402 | 
 | 
| 21 | 专用桥架 | 亚华 | 山东亚华电子股份有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 米 | 210 | 200 | 42000 | 
 | 
| 22 | 显示屏 | 亚华 | 山东亚华电子股份有限公司 | 详见谈判 响应文件 | 套 | 2 | 1620 | 3240 | 
 | 
| 23 | 人工费 | / | / | 详见谈判 响应文件 | 项 | 1 | 52828 | 52828 | 
 | 
| 投标报价 | 大写:叁拾壹万捌仟陆佰元整 小写:318600.00元 | ||||||||
二包:
| 序号 | 项目名称 | 规格型号/mm | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | |
| 1 | 顶部主骨钢架 | 不锈钢方管80*80*2.0 | 支 | 13 | 369.00 | 4797.00 | 
 | |
| 2 | 正、侧面主钢架 | 镀锌方管80*80*2.0 | 支 | 21 | 208.00 | 4368.00 | 
 | |
| 3 | 正、侧面次钢架 | 镀锌方管40*60*1.8 | 支 | 5 | 95.00 | 475.00 | 
 | |
| 4 | 不锈钢板 | 2.0厚(双面) | 平方 | 98 | 207.00 | 20286.00 | 
 | |
| 5 | 木工板 | 
 | 张 | 7 | 145.00 | 1015.00 | 
 | |
| 6 | 侧面玻璃 | 12毫米普通玻璃 | 平方 | 28 | 128.00 | 3584.00 | 
 | |
| 7 | 顶部玻璃 | 6+6钢化夹胶玻璃 | 平方 | 26.4 | 320.00 | 8448.00 | 
 | |
| 8 | 地弹簧 | 质保3年 | 付 | 4 | 280.00 | 1120.00 | 
 | |
| 9 | 不锈钢拉手 | 2米长 | 个 | 8 | 180.00 | 1440.00 | 
 | |
| 10 | 人工费 | 
 | ㎡ | 75 | 128.00 | 9600.00 | 
 | |
| 11 | 附助材料 | 结构胶、万能胶、螺丝等 | 项 | 1 | 2467.00 | 2467.00 | 
 | |
| 投标报价 | 大写:人民币 伍万柒仟陆佰元整 小写:57600.00元 | |||||||
七、评审专家名单:刘永涛、孙海英、田社锋
八、代理服务收费标准及金额:
费标准:参照财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号,国家发改委(2003)857号文件、(2015)299号文件规定,和采购人与代理机构签署的委托招标代理协议相关条款约定收取。
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:庆阳市人民医院
地址:庆阳市西峰区兰州路30号
联系方式:0934-8601090
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃三和工程管理有限公司
地 址:庆阳市西峰区市直机关南区18号楼5单元201室
联系方式:15109341345
3.项目联系方式
项目联系人:郭纲
电话:0934-8601090
	
- 上一个文章: 庆阳市人民医院关于2021年公开招聘聘用制护理人员公告
- 下一个文章: 庆阳市人民医院放疗中心辐射诊疗设备竣工环保验收项目成交公告
 甘公网安备 62100002000153号
甘公网安备 62100002000153号