庆阳市人民医院办公耗材采购项目中标公告
庆阳市人民医院办公耗材采购项目中标公告
甘肃诺信工程管理有限公司受庆阳市人民医院的委托,对其“庆阳市人民医院办公耗材采购项目”以公开招标方式进行采购,采购人于2020年7月20日确定中标结果。现公布如下:
一、采购文件编号:QYZC2020-0219
二、采购内容:
墨盒、硒鼓、粉盒、定影组件、碳粉、色带、键盘等(含货物的生产(采购)、运输、交货、到货验收、售后质保等相关服务,具体参数及要求详见招标文件)。
三、项目预算及评审办法:
项目预算金额:535564.00元
评标办法:综合评标法
是否PPP项目:否
四、采购公告日期:2020年6月24日
五、中标日期:2020年7月20日
六、中标公告期限:2020年7月21日
七、中标供应商名称、地址、联系人和中标金额:
中标供应商:甘肃微米科技发展有限公司
中标金额:伍拾贰万捌仟元整(528000.00)
地址: 甘肃省庆阳市西峰区九龙南路华宇名城11-4-402
联系人:薛志润
联系电话:0934-8888965
八、中标内容
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 
| 一、耗材 | |||||||||
| 1 | 墨盒 | 惠普920XL | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 6 | 165.00 | 990.00 | 
 | 
| 2 | 墨盒 | 惠普803黑色 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 10 | 185.00 | 1850.00 | 
 | 
| 3 | 墨盒 | 惠普803彩色 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 10 | 215.00 | 2150.00 | 
 | 
| 4 | 墨盒 | 惠普704彩色 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 5 | 152.00 | 760.00 | 
 | 
| 5 | 墨盒 | 惠普46黑色 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 2 | 155.00 | 310.00 | 
 | 
| 6 | 墨盒 | 惠普802黑色 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 60 | 135.00 | 8100.00 | 
 | 
| 7 | 墨盒 | 惠普46彩色 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 2 | 115.00 | 230.00 | 
 | 
| 8 | 墨盒 | 惠普802彩 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 30 | 155.00 | 4650.00 | 
 | 
| 9 | 墨盒 | 惠普703黑色 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 5 | 125.00 | 625.00 | 
 | 
| 10 | 墨水(黑) | 爱普生672墨水 | 爱普生(中国)有限公司 | 北京 | 支 | 100 | 55.00 | 5500.00 | 
 | 
| 11 | 墨盒 | 佳能831彩色 | 佳能(中国)有限公司 | 北京 | 个 | 5 | 130.00 | 650.00 | 
 | 
| 12 | 墨盒 | 佳能830黑色 | 佳能(中国)有限公司 | 北京 | 个 | 5 | 110.00 | 550.00 | 
 | 
| 13 | 硒鼓 | 富士施乐CT351089 | 富士施乐(中国)有限公司 | 上海 | 个 | 1 | 850.00 | 850.00 | 
 | 
| 14 | 硒鼓 | 富士施乐CT350922 | 富士施乐(中国)有限公司 | 上海 | 套 | 5 | 850.00 | 4250.00 | 
 | 
| 15 | 粉盒 | 富士施乐CT202509 | 富士施乐(中国)有限公司 | 上海 | 个 | 6 | 780.00 | 4680.00 | 
 | 
| 16 | 感光鼓 | 柯尼卡美能达IUP206 | 柯尼卡美能达(中国)投资有限公司 | 上海 | 个 | 2 | 265.00 | 530.00 | 
 | 
| 17 | 粉盒 | 富士施乐CT202509 | 富士施乐(中国)有限公司 | 上海 | 个 | 8 | 780.00 | 6240.00 | 
 | 
| 18 | 粉盒 | 柯尼卡美能达TN119 | 柯尼卡美能达(中国)投资有限公司 | 上海 | 个 | 8 | 195.00 | 1560.00 | 
 | 
| 19 | 硒鼓 | 京瓷DK-6115 | 京瓷(中国)商贸有限公司 | 天津 | 个 | 1 | 1750.00 | 1750.00 | 
 | 
| 20 | 粉盒 | 京瓷TK-6118 | 京瓷(中国)商贸有限公司 | 天津 | 个 | 6 | 865.00 | 5190.00 | 
 | 
| 21 | 墨盒 | 佳能815彩色 | 佳能(中国)有限公司 | 北京 | 个 | 10 | 190.00 | 1900.00 | 
 | 
| 22 | 墨盒 | 佳能815黑色 | 佳能(中国)有限公司 | 北京 | 个 | 10 | 190.00 | 1900.00 | 
 | 
| 23 | 定影膜 | 惠普1010定影膜 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 10 | 75.00 | 750.00 | 
 | 
| 24 | 打印机针头 | 爱普生630K | 爱普生(中国)有限公司 | 北京 | 个 | 10 | 420.00 | 4200.00 | 
 | 
| 25 | 定影辊 | 惠普1010下辊 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 个 | 20 | 130.00 | 2600.00 | 
 | 
| 26 | 定影组件 | 惠普1020定影组件 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 上海 | 套 | 2 | 590.00 | 1180.00 | 
 | 
| 27 | 废墨收集垫 | 爱普生1390 | 爱普生(中国)有限公司 | 北京 | 个 | 2 | 85.00 | 170.00 | 
 | 
| 28 | 定影辊 | 联想2240上辊 | 联想(北京)有限公司 | 北京 | 个 | 5 | 145.00 | 725.00 | 
 | 
| 29 | 定影组件 | 联想2400组件 | 联想(北京)有限公司 | 北京 | 套 | 5 | 510.00 | 2550.00 | 
 | 
| 30 | 硒鼓 | 欣拓2612A硒鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 3200 | 105.00 | 336000.00 | 
 | 
| 31 | 硒鼓 | 欣拓2441鼓架 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 30 | 125.00 | 3750.00 | 
 | 
| 32 | 硒鼓 | 欣拓2451鼓架 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 5 | 115.00 | 575.00 | 
 | 
| 33 | 粉盒 | 欣拓2451粉盒 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 60 | 105.00 | 6300.00 | 
 | 
| 34 | 粉盒 | 欣拓2451粉盒 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 15 | 110.00 | 1650.00 | 
 | 
| 35 | 硒鼓 | 欣拓CF228A硒鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 10 | 165.00 | 1650.00 | 
 | 
| 36 | 硒鼓 | 欣拓CF280A硒鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 25 | 165.00 | 4125.00 | 
 | 
| 37 | 硒鼓 | 欣拓88A硒鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 40 | 110.00 | 4400.00 | 
 | 
| 38 | 硒鼓 | 欣拓505A硒鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 5 | 175.00 | 875.00 | 
 | 
| 39 | 硒鼓 | 欣拓91E套鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 | 
 | 
| 40 | 硒鼓 | 欣拓77A硒鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 150 | 95.00 | 14250.00 | 
 | 
| 41 | 硒鼓 | 欣拓LJLX251硒鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 10 | 450.00 | 4500.00 | 
 | 
| 42 | 粉盒 | 欣拓90E套鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 | 
 | 
| 43 | 硒鼓 | 欣拓55A硒鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 套 | 3 | 155.00 | 465.00 | 
 | 
| 44 | 硒鼓 | 欣拓1043硒鼓 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 5 | 155.00 | 775.00 | 
 | 
| 45 | 碳粉 | 欣拓12A碳粉 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 支 | 5 | 80.00 | 400.00 | 
 | 
| 46 | 墨水 | 爱普生672原装墨水 | 爱普生(中国)有限公司 | 北京 | 支 | 10 | 65.00 | 650.00 | 
 | 
| 47 | 硒鼓 | 欣拓2325鼓架 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 20 | 115.00 | 2300.00 | 
 | 
| 48 | 粉盒 | 欣拓2325粉盒 | 西安吉欣诚信息科技有限公司 | 陕西 | 个 | 100 | 75.00 | 7500.00 | 
 | 
| 49 | 色带 | 莱盛NX300芯 | 北京莱盛高新技术有限公司 | 北京 | 条 | 5 | 15.00 | 75.00 | 
 | 
| 50 | 色带架 | 莱盛NX300架 | 北京莱盛高新技术有限公司 | 北京 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 | 
 | 
| 51 | 色带架 | 莱盛630K架 | 北京莱盛高新技术有限公司 | 北京 | 个 | 20 | 35.00 | 700.00 | 
 | 
| 52 | 色带 | 莱盛630K芯 | 北京莱盛高新技术有限公司 | 北京 | 条 | 800 | 15.00 | 12000.00 | 
 | 
| 53 | 色带架 | 大正EF101-PD | 中山市大正色带制造厂 | 广东 | 个 | 50 | 35.00 | 1750.00 | 
 | 
| 54 | 色带 | 斑马腊基碳带110*70MM | 上海斑马打印科技有限公司 | 上海 | 个 | 50 | 78.00 | 3900.00 | 
 | 
| 55 | 色带 | 斑马腊基碳带110*300MM | 上海斑马打印科技有限公司 | 上海 | 个 | 40 | 75.00 | 3000.00 | 
 | 
| 56 | 心电转换器 | 纳龙串口转换器 | 厦门纳龙科技有限公司 | 福建 | 个 | 10 | 150.00 | 1500.00 | 
 | 
| 57 | 千兆交换机 | 普联TL-SG1008D | 深圳市普联技术有限公司 | 广东 | 台 | 20 | 350.00 | 7000.00 | 
 | 
| 58 | 键盘 | 罗技MK120 | 罗技(中国)科技有限公司 | 上海 | 套 | 60 | 75.00 | 4500.00 | 
 | 
| 59 | 鼠标 | 罗技M90 | 罗技(中国)科技有限公司 | 上海 | 个 | 20 | 55.00 | 1100.00 | 
 | 
| 60 | KVM | 迈拓维矩MT-271UK-L | 广州市迈拓维矩电子有限公司 | 广东 | 台 | 3 | 265.00 | 795.00 | 
 | 
| 61 | 硬盘 | 希捷st1000dm010 | 希捷科技(苏州)有限公司 | 江苏 | 块 | 10 | 590.00 | 5900.00 | 
 | 
| 62 | 千兆网卡 | Winyao WY546T2 | 深圳市万耀电子有限公司 | 广东 | 个 | 2 | 165.00 | 330.00 | 
 | 
| 63 | 千兆网卡 | 普联WDN6200 | 深圳市普联技术有限公司 | 广东 | 个 | 2 | 185.00 | 370.00 | 
 | 
| 64 | 显卡 | 七彩虹GT710 | 深圳市七彩虹禹贡科技发展有限公司 | 广东 | 个 | 2 | 350.00 | 700.00 | 
 | 
| 65 | 电脑主板 | 技嘉GA-B75M-D3V | 技嘉科技股份有限公司 | 浙江 | 块 | 5 | 410.00 | 2050.00 | 
 | 
| 66 | 移动硬盘 | 希捷STJL1000 | 希捷科技(苏州)有限公司 | 江苏 | 块 | 5 | 530.00 | 2650.00 | 
 | 
| 67 | 寻线仪 | 杉木林SML-TS | 东莞市杉木电子有限公司 | 广东 | 套 | 2 | 215.00 | 430.00 | 
 | 
| 68 | 脚踏控制设备 | 思琪特FS1-M | 惠州市思琪特科技有限公司 | 广东 | 个 | 10 | 95.00 | 950.00 | 
 | 
| 69 | 手按控制设备 | 思琪特PUS-1 | 惠州市思琪特科技有限公司 | 广东 | 个 | 15 | 80.00 | 1200.00 | 
 | 
| 70 | 电池 | 松下HT2032 | 松下电器(中国)有限公司 | 北京 | 个 | 5 | 15.00 | 75.00 | 
 | 
| 71 | 主机电源 | 爱国者G3 | 爱国者电子科技有限公司 | 北京 | 个 | 5 | 275.00 | 1375.00 | 
 | 
| 72 | 网线 | 振海六类 | 广东振海线缆有限公司 | 广东 | 箱 | 5 | 980.00 | 4900.00 | 
 | 
| 73 | 水晶头 | 一舟六类 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 浙江 | 盒 | 5 | 75.00 | 375.00 | 
 | 
| 74 | 网线转接头 | 国标 | 甘肃微米科技发展有限公司 | 甘肃 | 个 | 30 | 2.00 | 60.00 | 
 | 
| 75 | 维修工具 | 卡夫威尔C2737A | 卡夫威尔(杭州)实业有限公司 | 浙江 | 套 | 2 | 350.00 | 700.00 | 
 | 
| 76 | 网线钳 | 三堡HT-210C | 广州三堡电子技术有限公司 | 广东 | 把 | 2 | 130.00 | 260.00 | 
 | 
| 77 | 橡皮球 | 国标 | 甘肃微米科技发展有限公司 | 甘肃 | 个 | 5 | 15.00 | 75.00 | 
 | 
| 78 | 打印数据线 | 优越者USB打印线 | 科盛国际集团有限公司 | 广东 | 条 | 10 | 15.00 | 150.00 | 
 | 
| 79 | 电源线 | 国标 | 甘肃微米科技发展有限公司 | 甘肃 | 条 | 10 | 18.00 | 180.00 | 
 | 
| 二、报修软件及技术服务 | |||||||||
| 1 | 办公设备报修管理软件 | 东南信科定制开发 | 甘肃东南信息科技有限公司 | 甘肃 | 套 | 1 | 5040.00 | 5040.00 | 
 | 
| 2 | 人工 | 微米定制 | 甘肃微米科技发展有限公司 | 甘肃 | 项 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 
 | 
| 投标报价 | 大写:伍拾贰万捌仟元整 小写:528000.00 | ||||||||
九、评标小组成员名单:蔺丽萍、高会芳、王义玲、崔蓉贤、张亚宏
十、采购项目联系人姓名及电话:
(1)采购方:庆阳市人民医院
地 址:庆阳市西峰区南大街608号
联系人:郭纲
联系电话:0934-8601090 15193605006
(2)招标代理机构:甘肃诺信工程管理有限公司
联系人:边焕
联系电话:0934—8270240 15095568244
联系地址:甘肃省庆阳市西峰区南大街71号
(3)监督部门:庆阳市政府采购办公室
电 话:0934-8687921
联系电话:0934-8213009
甘肃诺信工程管理有限公司
2020年7月20日
	
 甘公网安备 62100002000153号
甘公网安备 62100002000153号