庆阳市人民医院药剂科耗材采购项目中标公告
甘肃政祥项目管理有限公司受庆阳市人民医院的委托,对其“药剂科耗材采购项目”以公开招标方式进行采购,评标委员会于2020年4月7日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、项目编号:QYZC2020-057
二、采购内容:
	
	
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 一次性精密过滤输液器 | 0.7# 0.55# | 具 | 40000 | 
| 2 | 一次性输液器 | 0.7# 0.55# | 具 | 720000 | 
| 3 | 一次性避光注射器 | 50ml | 具 | 3600 | 
| 4 | 一次性注射器 | 1ml | 具 | 192000 | 
| 5 | 一次性注射器 | 5ml | 具 | 480000 | 
| 6 | 一次性注射器 | 5ml | 具 | 14400 | 
| 7 | 一次性注射器 | 10ml | 具 | 57600 | 
| 8 | 一次性注射器 | 20ml | 具 | 960000 | 
| 9 | 一次性注射器 | 50ml | 具 | 25200 | 
| 10 | 弹力绷带 | 卷 | 卷 | 24000 | 
| 11 | 医用胶带 | 大 | 盒 | 300 | 
| 12 | 医用胶带 | 小 | 盒 | 720 | 
| 13 | 纱布绷带 | 卷 | 卷 | 13500 | 
| 14 | 石膏绷带 | 大/小 | 卷 | 900 | 
| 15 | 戊二醛 | 2.5L | 桶 | 7200 | 
| 16 | 84消毒液 | 500g | 瓶 | 2400 | 
| 17 | 过氧乙酸 | 5kg | 桶 | 21 | 
| 18 | 多酶洗液 | 2.5L | 桶 | 36 | 
| 19 | 安尔碘II型消毒液 | 60ml | 瓶 | 13000 | 
| 20 | 84消毒片 | 100片 | 盒 | 1800 | 
| 21 | 双氧水(过氧化氢) | 500ml | 瓶 | 1200 | 
| 22 | 甲醛 | 500ml | 瓶 | 60 | 
| 23 | 软皂 | 500g | 盒 | 60 | 
| 24 | 液体石蜡 | 500ml | 瓶 | 180 | 
| 25 | 乳酸 | 500ml | 瓶 | 20 | 
| 26 | 凡士林 | 500g | 盒 | 20 | 
| 27 | 84-II型消毒液 | 3L | 桶 | 6 | 
| 28 | 新洁尔灭 | 500ml | 瓶 | 60 | 
| 29 | 钠石灰 | 4.5kg | 桶 | 120 | 
| 30 | 速干手消毒液 | 500ml | 瓶 | 2880 | 
| 31 | 速干手消毒液 | 100ml | 瓶 | 1152 | 
| 32 | 碘洛酮 | 400ml | 瓶 | 14400 | 
| 33 | 洗手液 | 1000ml | 瓶 | 3600 | 
| 34 | 外科手凝胶 | 1000ml | 瓶 | 360 | 
| 35 | 75%酒精 | 100ml | 瓶 | 1620 | 
| 36 | 95%酒精 | 500ml | 瓶 | 1200 | 
| 37 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 3000 | 
| 38 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 60 | 
| 39 | L-1型戊二醛指示卡 | L-2型 | 盒 | 10 | 
	
	
三、项目预算金额:人民币贰佰壹拾肆万肆仟零贰拾叁元壹角伍分(¥2144023.15)。
四、是否为PPP项目:非PPP项目。
五、招标公告日期:2020年3月13日
六、中标日期:2020年4月7日
七、中标公告期限:2020年4月9日
	
	
| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 
| 1 | 一次性精密过滤输液器 | 0.7# 0.55# | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 具 | 40000 | 4.80 | 192000.00 | 无 | 
| 2 | 一次性 输液器 | 0.7# 0.55# | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 具 | 720000 | 0.68 | 489600.00 | 无 | 
| 3 | 一次性避光注射器 | 50ml | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 具 | 3600 | 3.80 | 13680.00 | 无 | 
| 4 | 一次性 注射器 | 1ml | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 具 | 192000 | 0.28 | 53760.00 | 无 | 
| 5 | 一次性 注射器 | 5ml | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 具 | 480000 | 0.28 | 134400.00 | 无 | 
| 6 | 一次性 注射器 | 5ml | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 具 | 14400 | 0.30 | 4320.00 | 无 | 
| 7 | 一次性 注射器 | 10ml | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 具 | 57600 | 0.40 | 23040.00 | 无 | 
| 8 | 一次性 注射器 | 20ml | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 具 | 960000 | 0.56 | 537600.00 | 无 | 
| 9 | 一次性 注射器 | 50ml | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 具 | 25200 | 1.00 | 25200.00 | 无 | 
| 10 | 弹力绷带 (弹性绷带) | 卷 | 安吉县阳光医药用品有限责任公司 | 卷 | 24000 | 2.00 | 48000.00 | 无 | 
| 11 | 医用胶带 (橡皮膏) | 大 | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 盒 | 300 | 19.00 | 5700.00 | 无 | 
| 12 | 医用胶带 (橡皮膏) | 小 | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 盒 | 720 | 13.00 | 9360.00 | 无 | 
| 13 | 纱布绷带 | 卷 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 卷 | 13500 | 1.30 | 17550.00 | 无 | 
| 14 | 石膏绷带 | 大/小 | 安吉县阳光医药用品有限责任公司 | 卷 | 900 | 6.00 | 5400.00 | 无 | 
| 15 | 戊二醛 | 2.5L | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 桶 | 7200 | 16.00 | 115200.00 | 无 | 
| 16 | 84 消毒液 | 500g | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 2400 | 2.00 | 4800.00 | 无 | 
| 17 | 过氧乙酸 | 5kg | 陕西三桥精细化工有限公司 | 桶 | 21 | 120.00 | 2520.00 | 无 | 
| 18 | 多酶洗液 | 2.5L | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 桶 | 36 | 280.00 | 10080.00 | 无 | 
| 19 | 安尔碘 II 型消毒液 | 60ml | 上海利康消毒高科技有限公司 | 瓶 | 13000 | 3.20 | 41600.00 | 无 | 
| 20 | 84 消毒片 | 100片 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 盒 | 1800 | 13.00 | 23400.00 | 无 | 
| 21 | 双氧水(过氧化氢) | 500ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 1200 | 1.80 | 2160.00 | 无 | 
| 22 | 甲醛 | 500ml | 天津市北辰区方正试剂厂 | 瓶 | 60 | 9.00 | 540.00 | 无 | 
| 23 | 软皂 | 500g | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 盒 | 60 | 9.00 | 540.00 | 无 | 
| 24 | 液体石蜡 | 500ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 180 | 10.00 | 1800.00 | 无 | 
| 25 | 乳酸 | 500ml | 天津市北辰区方正试剂厂 | 瓶 | 20 | 26.00 | 520.00 | 无 | 
| 26 | 凡士林 | 500g | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 盒 | 20 | 12.00 | 240.00 | 无 | 
| 27 | 84-II 型 消毒液 | 3L | 北京万金兆元消毒技术有限公司 | 桶 | 6 | 180.00 | 1080.00 | 无 | 
| 28 | 新洁尔灭 | 500ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 60 | 2.50 | 150.00 | 无 | 
| 29 | 钠石灰 | 4.5kg | 上海五四化学试剂有限公司 | 桶 | 120 | 180.00 | 21600.00 | 无 | 
| 30 | 速干手 消毒液 | 500ml | 上海利康消毒高科技有限公司 | 瓶 | 2880 | 26.00 | 74880.00 | 无 | 
| 31 | 速干手 消毒液 | 100ml | 上海利康消毒高科技有限公司 | 瓶 | 1152 | 13.00 | 14976.00 | 无 | 
| 32 | 碘洛酮 (络合碘) | 400ml | 泾阳县新远卫生消毒用品厂 | 瓶 | 14400 | 6.50 | 93600.00 | 无 | 
| 33 | 洗手液 | 1000ml | 南京万福金安生物医药科技有限公司 | 瓶 | 3600 | 18.00 | 64800.00 | 无 | 
| 34 | 外科手凝胶 | 1000ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 360 | 46.00 | 16560.00 | 无 | 
| 35 | 75%酒精 | 100ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 1620 | 1.30 | 2106.00 | 无 | 
| 36 | 95%酒精 | 500ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 1200 | 4.80 | 5760.00 | 无 | 
| 37 | 75%酒精 | 500ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 3000 | 4.80 | 14400.00 | 无 | 
| 38 | 无水乙醇 | 500ml | 天津市北辰区方正试剂厂 | 瓶 | 60 | 16.00 | 960.00 | 无 | 
| 39 | L-1 型戊二醛指示卡 | L-2型 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 盒 | 10 | 145.00 | 1450.00 | 无 | 
| 投标报价 | 大写:贰佰零柒万伍仟叁佰叁拾贰元整 小写:2075332.00元 | |||||||
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
八、中标结果内容:
九、中标供应商名称、地址和中标金额:
中标供应商:庆阳盛航医疗器械有限公司
中标金额:人民币贰佰零柒万伍仟叁佰叁拾贰元整(¥2075332.00)
地址:甘肃省庆阳市西峰区兰州东路西二排十一号
联系人:郝亚丽
联系电话:13263343123
十、评标委员会成员名单:赵春化、吕学宁、刘永涛、彭进堂、李宝峰
十一、采购项目联系人姓名及电话:
1.采购人:庆阳市人民医院
联系人:郭纲
联系电话:0934-8601090
联系地址:庆阳市西峰区南大街608号
2.招标代理机构:甘肃政祥项目管理有限公司
联系人:李强
联系电话:0934-8889066 18082499900
联系地址:庆阳市西峰区市直机关南区4号楼2单元202室
3.监督管理部门:庆阳市政府采购办公室
联系电话:0934-8687921
4.主管预算单位:庆阳市卫生健康委员会
联系电话:0934-8213009
	
甘肃政祥项目管理有限公司
2020年4月8日
	
- 上一个文章: 庆阳市人民医院西门子DR球管采购项目成交公告
- 下一个文章: 庆阳市人民医院西门子DR球管采购项目成交公告
 甘公网安备 62100002000153号
甘公网安备 62100002000153号